MW(Z)/MW(Z)2/MW(Z)3 Series Electromagnetic Drum Brake
Product Classification:
This series conforms to JB/ZQ4388-1997 Main features Safe and reliable for use High frequency of operation, energy saving Green, environmentally friendly, asbestos-free pad Smooth and noiseless braking
Product Details
Conditions of use
Ambient temperature -20℃-+40℃
AC 380V/50Hz power supply
The altitude of the place of use does not exceed 1000m above sea level.
The relative humidity of the air at the place of use is not more than 90%.
There shall be no flammable, explosive, corrosive and insulating gases or conductive dust around the brake.

Technical data
| Brake model | Brake wheel diameter ( mm ) |
Braking torque ( N.m) |
Clearance (mm) |
Matching solenoid | Weight ( Kg) |
||||||||||
| Model | Travel (mm) | High frequency of operation (1/h) |
Current (A) | Weight (Kg) |
|||||||||||
| AC380V/50Hz | DC110V | DC220V | Max | Initial | Start | Preserve | |||||||||
| MW(Z)-160/80 | 160 | 80 | 0.6 | MZL-160 | MZ₂-160 | MZ₃-160 | 6 | 3 | 1200 | 2.5 | 0.3 | 7 | 28 | ||
| MW(Z)-200/160 | 200 | 160 | 0.6 | MZL-200 | MZ₂-200 | MZ₃-200 | 7 | 3 | 1200 | 5 | 0.4 | 8 | 34 | ||
| MW(Z)-250/315 | 250 | 315 | 0.6 | MZL-250 | MZ₂-250 | MZ₃-250 | 8 | 4.5 | 1200 | 5 | 0.4 | 15 | 50 | ||
| MW(Z)-315/630 | 315 | 630 | 0.8 | MZL-315 | MZ₂-315 | MZ3-315 | 8 | 4.5 | 1200 | 5 | 0.4 | 25 | 90 | ||
| MW(Z)-400/1250 | 400 | 1250 | 0.8 | MZL-400 | MZ₂-400 | MZ₃-400 | 8 | 4.5 | 900 | 5.5 | 0.5 | 42 | 158 | ||
| MW(Z)-500/2500 | 500 | 2500 | 1.0 | MZL-500 | MZ₂-500 | MZ₃-500 | 9 | 5 | 900 | 5.5 | 0.6 | 53 | 204 | ||
| MW(Z)-630/5000 | 630 | 5000 | 1.0 | MZL-630 | MZ₂-630 | MZ₃-630 | 9 | 5 | 600 | 6 | 0.6 | 70 | 350 | ||
| MW(Z)₂-100/20 | 100 | 20 | 0.5 | MZL-100 | MZ₂-100 | MZ₃-100 | 5 | 3 | 1200 | 2.5 | 0.3 | 6 | 16 | ||
| MW(Z)2-200/160 | 200 | 160 | 0.6 | MZL-200 | MZ₂-200 | MZ₃-200 | 7 | 3 | 1200 | 5 | 0.4 | 8 | 35 | ||
| MW(Z)2-300/500 | 300 | 500 | 0.8 | MZL-315 | MZ₂-315 | MZ3-315 | 8 | 4.5 | 1200 | 5 | 0.4 | 25 | 94 | ||
| MW(Z)。 -400/1250 | 400 | 1250 | 0.8 | MZL-400 | MZ₂-400 | MZ₃-400 | 8 | 4.5 | 900 | 5.5 | 0.5 | 42 | 162 | ||
| MW(Z)₂-500/2500 | 500 | 2500 | 1.0 | MZL-500 | MZ₂-500 | MZ₃-500 | 9 | 5 | 900 | 5.5 | 0.6 | 53 | 210 | ||
| MW(Z)2-600/5000 | 600 | 5000 | 1.0 | MZL-630 | MZ₂-630 | MZ-630 | 9 | 5 | 600 | 6 | 0.6 | 70 | 360 | ||
| MW(Z)。 -160/100 | 160 | 100 | 0.6 | MZL-160 | MZ₂-160 | MZ₃-160 | 6 | 3 | 1200 | 2.5 | 0.3 | 7 | 28 | ||
| MW(Z)3-200/180 | 200 | 180 | 0.6 | MZL-200 | MZ₂-200 | MZ₃-200 | 7 | 3 | 1200 | 5 | 0.4 | 8 | 34 | ||
| MW(Z)3-250/315 | 250 | 315 | 0.6 | MZL-250 | MZ₂-250 | MZ₃-250 | 8 | 4.5 | 1200 | 5 | 0.4 | 15 | 50 | ||
| MW(Z)₃-315/630 | 315 | 630 | 0.8 | MZL-315 | MZ₂-315 | MZ3-315 | 8 | 4.5 | 1200 | 5 | 0.4 | 25 | 90 | ||
| MW(Z)3-400/1250 | 400 | 1250 | 0.8 | MZL-400 | MZ₂-400 | MZ₃-400 | 8 | 4.5 | 900 | 5.5 | 0.5 | 42 | 158 | ||
| MW(Z)3-500/2500 | 500 | 2500 | 1.0 | MZL-500 | MZ₂-500 | MZ₃-500 | 9 | 5 | 900 | 5.5 | 0.6 | 53 | 204 | ||
| MW(Z)3-630/5000 | 630 | 5000 | 1.0 | MZL-630 | MZ₂-630 | MZ₃-630 | 9 | 5 | 600 | 6 | 0.6 | 70 | 350 | ||
| Notes: Specific models and structural dimensions are subject to change. | |||||||||||||||

Dimension table
| Brake model | Size | |||||||||||||||
| A | b | D | d | E | F | G | C | H | h, | i | K | M | P | n | ||
| MW(Z)-160/80 | 235 | 65 | 160 | 14 | 160 | 85 | 150 | 80 | 345 | 132 | 55 | 130 | 125 | 110 | 6 | |
| MW(Z)-200/160 | 310 | 70 | 200 | 14 | 205 | 90 | 165 | 90 | 400 | 160 | 55 | 145 | 125 | 125 | 10 | |
| MW(Z)-250/315 | 330 | 90 | 250 | 18 | 240 | 110 | 200 | 100 | 510 | 190 | 65 | 180 | 149 | 125 | 10 | |
| MW(Z)-315/630 | 380 | 110 | 315 | 22 | 260 | 115 | 245 | 110 | 650 | 230 | 80 | 220 | 176 | 196 | 15 | |
| MW(Z)-400/1250 | 450 | 140 | 400 | 22 | 330 | 160 | 310 | 160 | 710 | 280 | 100 | 270 | 232 | 275 | 18 | |
| MW(Z)-500/2500 | 570 | 180 | 500 | 22 | 375 | 180 | 365 | 180 | 900 | 340 | 130 | 325 | 270 | 315 | 20 | |
| MW(Z)-630/5000 | 720 | 225 | 630 | 27 | 460 | 220 | 450 | 200 | 1000 | 420 | 170 | 400 | 320 | 350 | 23 | |
| MW(Z)₂-100/20 | 225 | 70 | 100 | 13 | 130 | 80 | 125 | 75 | 310 | 100 | 40 | 110 | 110 | 90 | 5 | |
| MW(Z)2-200/160 | 310 | 90 | 200 | 17 | 235 | 90 | 208 | 100 | 410 | 170 | 60 | 175/195 | 125 | 125 | 10 | |
| MW(Z)2-300/500 | 380 | 140 | 300 | 22 | 320 | 125 | 290 | 150 | 660 | 240 | 80 | 250/270 | 176 | 196 | 10 | |
| MW(Z)₂-400/1250 | 570 | 180 | 400 | 22 | 375 | 180 | 350 | 160 | 770 | 320 | 130 | 325 | 232 | 275 | 15 | |
| MW(Z)₂-500/2500 | 730 | 200 | 500 | 22 | 450 | 210 | 405 | 180 | 980 | 400 | 150 | 380 | 270 | 315 | 18 | |
| MW(Z)₂-600/5000 | 810 | 240 | 600 | 26 | 550 | 220 | 500 | 250 | 1070 | 475 | 170 | 475 | 320 | 350 | 20 | |
| MW(Z)3-160/100 | 235 | 65 | 160 | 14 | 160 | 85 | 145 | 80 | 345 | 132 | 55 | 130 | 125 | 110 | 6 | |
| MW(Z)3-200/180 | 310 | 80 | 200 | 14 | 205 | 90 | 165 | 90 | 400 | 160 | 55 | 145 | 125 | 125 | 10 | |
| MW(Z)3-250/315 | 330 | 100 | 250 | 18 | 240 | 110 | 200 | 100 | 510 | 190 | 65 | 180 | 149 | 125 | 10 | |
| MW(Z)3-315/630 | 380 | 125 | 315 | 18 | 260 | 115 | 245 | 110 | 645 | 225 | 80 | 220 | 176 | 196 | 15 | |
| MW(Z)3-400/1250 | 450 | 160 | 400 | 22 | 330 | 160 | 310 | 160 | 710 | 280 | 100 | 270 | 323 | 275 | 18 | |
| MW(Z)。 -500/2500 | 570 | 200 | 500 | 22 | 375 | 180 | 365 | 180 | 900 | 315 | 130 | 325 | 270 | 315 | 20 | |
| MW(Z)3-630/5000 | 720 | 250 | 630 | 27 | 460 | 220 | 450 | 200 | 1000 | 425 | 170 | 400 | 320 | 350 | 23 | |
| Notes: Specific models and structural dimensions are subject to change. | ||||||||||||||||
Keywords: electric hydraulic block brake, electromagnet brake
Previous Page
Previous Page
Related Products
Online message
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication unblocked. We will get in touch with you as soon as possible.