YW Series Electric Hydraulic Drum Brake
Product Classification:
Conditions of use Ambient temperature -20℃-+50℃ The surrounding working environment shall not have flammable, explosive and corrosive gases. Relative air humidity shall not be more than 90% The altitude of the place of use complies with GB755-2000.
Product Details

Technical data, External dimensions
| Brake model | Matching pusher | Braking torque (N.m) |
Clearance (mm) |
A | b | C | C1 | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | Weight (kg) |
|
| YW160-E23 | Ed 23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 195 | 160 | 14 | 138 | 85 | 145 | 195 | 400 | 132 | 55 | 130 | 125 | 8 | 30 | |
| YW200-E23 | Ed 23/5 | 100-200 | 1.0 | 470 | 70 | 160 | 195 | 200 | 14 | 172 | 90 | 165 | 255 | 490 | 160 | 55 | 145 | 151 | 10 | 35 | |
| YW200-E30 | Ed 30/5 | 150-335 | 38 | ||||||||||||||||||
| YW250-E23 | Ed 23/5 | 125-250 | 1.0 | 533 | 90 | 160 | 195 | 250 | 18 | 202 | 110 | 200 | 290 | 583 | 190 | 65 | 180 | 180 | 12 | 45 | |
| YW250-E30 | Ed 30/5 | 180-350 | 48 | ||||||||||||||||||
| YW250-E50 | Ed 50/6 | 300-550 | 570 | 195 | 225 | 53 | |||||||||||||||
| YW315-E23 | Ed 23/5 | 150-320 | 1.25 | 670 | 110 | 160 | 195 | 315 | 18 | 253 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 207 | 14 | 70 | |
| YW315-E30 | Ed 30/5 | 200-450 | 195 | 230 | |||||||||||||||||
| YW315-E50 | Ed 50/6 | 315-710 | 75 | ||||||||||||||||||
| YW315-E80 | Ed 80/6 | 630-1240 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW400-E30 | Ed 30/5 | 200-470 | 1.25 | 695 | 140 | 195 | 230 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 248 | 14 | 138 | |
| YW400-E50 | Ed 50/6 | 400-800 | |||||||||||||||||||
| YW400-E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 140 | ||||||||||||||||||
| YW400-E121 | Ed 121/6 | 1000-2240 | 710 | 240 | 280 | 775 | 155 | ||||||||||||||
| YW500-E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 1.25 | 790 | 180 | 195 | 230 | 500 | 22 | 380 | 180 | 365 | 535 | 803 | 340 | 130 | 325 | 330 | 21 | 176 | |
| YW500-E121 | Ed 121/6 | 1250-2500 | 800 | 240 | 280 | 830 | 204 | ||||||||||||||
| YW500-E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 204 | ||||||||||||||||||
| YW630-E121 | Ed 121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 925 | 225 | 240 | 280 | 630 | 27 | 465 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 420 | 170 | 400 | 405 | 20 | 310 | |
| YW630-E201 | Ed 201/6 | 2500-5000 | 310 | ||||||||||||||||||
| YW630-E301 | Ed 301/6 | 3550-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YW710-E121 | Ed 121/6 | 1000-3000 | 1.6 | 979 | 255 | 240 | 280 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 630 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 456 | 25 | 435 | |
| YW710-E201 | Ed 201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| YW710-E301 | Ed 301/6 | 4000-8000 | 441 | ||||||||||||||||||
| YW800-E301 | Ed 301/6 | 5000-10000 | 1.6 | 1094 | 280 | 240 | 280 | 800 | 27 | 594 | 280 | 570 | 700 | 1230 | 530 | 210 | 520 | 476 | 25 | 545 | |
| Notes: Specific models and structural dimensions are subject to change. | |||||||||||||||||||||
Keywords: electric hydraulic block brake, electromagnet brake
Previous Page
Previous Page
Next Page
Related Products
Online message
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication unblocked. We will get in touch with you as soon as possible.