YWZ9 Series Electric Hydraulic Drum Brake
Product Classification:
Conditions of use Ambient temperature -20℃-+50℃ The surrounding working environment shall not have flammable, explosive and corrosive gases. Relative air humidity shall not be more than 90% The altitude of the place of use complies with GB755-2000.
Product Details

Additional brake functions
|
Function code |
Meaning |
||||||
| M |
Automatic wear compensation device |
||||||
| K1 |
Limit switch for open (rising) display |
||||||
| K2 |
Limit switch for closed (falling) display |
||||||
| K3 |
Limit switch for wear limit display |
||||||
| S |
Left type manual device |
||||||
|
S |
Right type manual device |
Technical Data, External Dimensions
| Model | Braking torque ( N.m) |
Clearance (mm) |
A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n |
|
Weight (kg) |
||||||
| Brake model | Matching pusher | ||||||||||||||||||||||||
| YWZ₉200/E23 | Ed23/5 | 112-224 | 0.7 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 167 | 90 | 165 | 265 | 490 | 160 | 55 | 145 | 151 | 10 | 235 | 35 | |||||
| YWZ₉-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉-250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 1.0 | 530 | 100 | 160 | 250 | 18 | 202 | 100 | 200 | 290 | 583 | 190 | 65 | 180 | 180 | 12 | 265 | 42 | |||||
| YWZ₉-250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 533 | 45 | |||||||||||||||||||||
| YWZ₉250/E50 | Ed50/6 | 315-500 | 570 | 195 | 285 | 50 | |||||||||||||||||||
| YWZ₉-300/E30 | Ed30/6 | 250-320 | 1.1 | 585 | 125 | 160 | 300 | 18 | 252 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 215 | 12 | 241 | 70 | |||||
| YWZ₉300/E50 | Ed50/5 | 400-600 | 625 | 195 | 272 | 75 | |||||||||||||||||||
| YWZ₉-300/E80 | Ed80/6 | 630-750 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉315/E23 | Ed23/6 | 180-280 | 1.1 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 252 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 215 | 12 | 241 | 67 | |||||
| YWZ₉-315/E30 | Ed30/6 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 625 | 195 | 272 | 75 | |||||||||||||||||||
| YWZ₉315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.25 | 710 | 160 | 195 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 275 | 14 | 252 | 95 | |||||
| YWZ₉-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 700 | 240 | 775 | 110 | |||||||||||||||||||
| YWZ₉400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 280 | 125 | |||||||||||||||||||||
| YWZ₉-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.25 | 810 | 200 | 195 | 500 | 22 | 380 | 180 | 365 | 535 | 840 | 335 | 130 | 325 | 340 | 16 | 265 | 175 | |||||
| YWZ₉-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 800 | 240 | 300 | 190 | |||||||||||||||||||
| YWZ₉500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉600/E121 | Ed121/6 | 1800-3600 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 27 | 465 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 425 | 25 | 305 | 300 | |||||
| YWZ₉600/E201 | Ed201/6 | 2500-3700 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉600/E301 | Ed301/6 | 4000-6000 | 305 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉-630/E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 27 | 465 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 425 | 25 | 305 | 300 | |||||
| YWZ₉630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 305 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉-700/E201 | Ed201/6 | 3150-4800 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 520 | 240 | 500 | 630 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 476 | 30 | 340 | 420 | |||||
| YWZ₉700/E301 | Ed301/6 | 5000-7700 | 425 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉-710/E201 | Ed201/6 | 3150-5000 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 630 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 476 | 30 | 340 | 420 | |||||
| YWZ₉710/E301 | Ed301/6 | 5000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||||||
| YWZ₉-800/E301/12 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1127 | 280 | 240 | 800 | 27 | 580 | 280 | 570 | 830 | 1353 | 530 | 210 | 520 | 545 | 30 | 360 | 545 | |||||
| Notes: Specific models and structural dimensions are subject to change. | |||||||||||||||||||||||||
Keywords: electric hydraulic block brake, electromagnet brake
Previous Page
Previous Page
Related Products
Online message
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication unblocked. We will get in touch with you as soon as possible.
